Vier Wände -
Eine Wohlfühloase
Sie wollen sich in Küttigen niederlassen? Dann sind Sie nur wenige Klicks von Ihrem neuen Traumzuhause entfernt. Filtern Sie das breite Angebot und finden Sie heraus, welches Objekt am besten Ihren Vorstellungen entspricht.
Bei Fragen
beraten wir Sie gerne
beraten wir Sie gerne
Filtereinstellungen
Eigentumswohnungen
Reihenhäuser
Zimmer
Stockwerk
Status
Reihenhäuser
Zimmer
Stockwerk
Status
*HNF = Hauptnutzfläche
*ANF = Terrasse, Loggia, Balkon
*ANF = Terrasse, Loggia, Balkon
Haus Iris (ab April 2023) | |||||||
Nr. | Etage | Zimmer | HNF* | ANF* | Keller | Verkaufspreis | Grundriss |
S1-1 | Hochparterre | 3½ | 95.0 m² | 24.9 m² | 10.2 m² | verkauft | |
S1-2 | Hochparterre | 3½ | 101.5 m² | 15.0 m² | 13.5 m² | CHF 760'000 | |
S1-3 | Hochparterre | 4½ | 115.2 m² | 17.6 m² | 22.8 m² | verkauft | |
S1-101 | 1. OG | 3½ | 95.0 m² | 24.9 m² | 10.2 m² | verkauft | |
S1-102 | 1. OG | 3½ | 101.5 m² | 15.4 m² | 14.0 m² | verkauft | |
S1-103 | 1. OG | 4½ | 115.2 m² | 17.6 m² | 13.5 m² | verkauft | |
S1-201 | 2. OG | 3½ | 95.0 m² | 24.9 m² | 10.2 m² | verkauft | |
S1-202 | 2. OG | 3½ | 101.5 m² | 15.4 m² | 14.0 m² | verkauft | |
S1-203 | 2. OG | 4½ | 115.2 m² | 17.6 m² | 15.5 m² | verkauft | |
S1-301 | Attika | 3½ | 101.5 m² | 77.5 m² | 10.3 m² | verkauft | |
S1-302 | Attika | 4½ | 114.6 m² | 80.7 m² | 10.8 m² | verkauft | |
Disponibelräume | |||||||
S1 | EG | 1 | 41.7 m² | verkauft | |||
S2 | EG | 1 | 19.4 m² | verkauft | |||
Haus Lilie (ab Februar 2024) | |||||||
Nr. | Etage | Zimmer | HNF* | ANF* | Keller | Verkaufspreis | Grundriss |
S2-1 | Hochparterre | 3½ | 103.0 m² | 16.4 m² | 8.6 m² | verkauft | |
S2-2 | Hochparterre | 3½ | 99.3 m² | 15.4 m² | 8.4 m² | verkauft | |
S2-3 | Hochparterre | 2½ | 68.0 m² | 21.0 m² | 8.5 m² | CHF 550'000 | |
S2-101 | 1. OG | 3½ | 103.0 m² | 16.8 m² | 10.5 m² | verkauft | |
S2-102 | 1. OG | 4½ | 112.3 m² | 15.7 m² | 13.2 m² | CHF 880'000 | |
S2-103 | 1. OG | 2½ | 71.6 m² | 21.4 m² | 8.4 m² | CHF 580'000 | |
S2-201 | 2. OG | 3½ | 103.0 m² | 16.8 m² | 12.0 m² | verkauft | |
S2-202 | 2. OG | 4½ | 112.3 m² | 15.7 m² | 12.3 m² | CHF 900'000 | |
S2-203 | 2. OG | 2½ | 71.6 m² | 21.4 m² | 8.4 m² | verkauft | |
S2-301 | Attika | 4½ | 116.1 m² | 83.4 m² | 12.1 m² | verkauft | |
S2-302 | Attika | 3½ | 84.9 m² | 59.0 m² | 8.0 m² | verkauft | |
Disponibelräume | |||||||
S2 | UG | 1 | 84.0 m² | CHF 70'000 | |||
Haus Mohn (ab Februar 2024) | |||||||
Nr. | Etage | Zimmer | HNF* | ANF* | Keller | Verkaufspreis | Grundriss |
S3-1 | Hochparterre | 3½ | 103.0 m² | 16.8 m² | 8.2 m² | verkauft | |
S3-2 | Hochparterre | 3½ | 98.9 m² | 15.4 m² | 10.9 m² | CHF 770'000 | |
S3-3 | Hochparterre | 4½ | 107.8 m² | 28.4 m² | 10.8 m² | CHF 790'000 | |
S3-101 | 1. OG | 3½ | 103.0 m² | 16.8 m² | 9.1 m² | verkauft | |
S3-102 | 1. OG | 3½ | 98.9 m² | 15.7 m² | 10.9 m² | reserviert | |
S3-103 | 1. OG | 4½ | 107.8 m² | 28.9 m² | 10.9 m² | verkauft | |
S3-201 | 2. OG | 3½ | 103.0 m² | 16.8 m² | 10.9 m² | verkauft | |
S3-202 | 2. OG | 3½ | 98.9 m² | 15.7 m² | 10.9 m² | verkauft | |
S3-203 | 2. OG | 4½ | 107.8 m² | 28.9 m² | 10.8 m² | verkauft | |
S3-301 | Attika | 4½ | 116.1 m² | 83.4 m² | 15.2 m² | verkauft | |
S3-302 | Attika | 4½ | 107.8 m² | 66.6 m² | 15.2 m² | verkauft | |
Haus Ahorn (ab April 2023) | |||||||
Nr. | Etage | Zimmer | HNF* | ANF* | Keller | Verkaufspreis | Grundriss |
A-1 | Hochparterre | 4½ | 110.5 m² | 13.5 m² | 8.4 m² | CHF 840'000 | |
A-2 | Hochparterre | 2½ | 76.3 m² | 13.5 m² | 7.6 m² | CHF 590'000 | |
A-3 | Hochparterre | 3½ | 89.5 m² | 20.7 m² | 7.6 m² | CHF 670'000 | |
B-1 | Hochparterre | 2½ | 76.7 m² | 15.2 m² | 7.5 m² | CHF 610'000 | |
B-2 | Hochparterre | 3½ | 94.9 m² | 12.1 m² | 7.9 m² | verkauft | |
B-3 | Hochparterre | 3½ | 92.4 m² | 13.6 m² | 8.5 m² | CHF 710'000 | |
A-101 | 1. OG | 5½ | 126.6 m² | 13.6 m² | 9.3 m² | verkauft | |
A-102 | 1. OG | 2½ | 76.2 m² | 13.5 m² | 7.6 m² | CHF 610'000 | |
A-103 | 1. OG | 4½ | 106.9 m² | 20.7 m² | 8.7 m² | reserviert | |
B-101 | 1. OG | 3½ | 92.7 m² | 15.2 m² | 8.8 m² | CHF 730'000 | |
B-102 | 1. OG | 3½ | 94.9 m² | 12.0 m² | 7.9 m² | verkauft | |
B-103 | 1. OG | 4½ | 110.3 m² | 13.6 m² | 9.7 m² | CHF 860'000 | |
A-201 | 2. OG | 5½ | 126.6 m² | 13.6 m² | 9.3 m² | verkauft | |
A-202 | 2. OG | 2½ | 76.2 m² | 13.5 m² | 7.3 m² | verkauft | |
A-203 | 2. OG | 4½ | 107.0 m² | 20.7 m² | 8.7 m² | CHF 830'000 | |
B-201 | 2. OG | 3½ | 92.7 m² | 15.2 m² | 8.8 m² | verkauft | |
B-202 | 2. OG | 3½ | 94.9 m² | 12.0 m² | 8.0 m² | verkauft | |
B-203 | 2. OG | 4½ | 110.2 m² | 13.6 m² | 10.2 m² | verkauft | |
A-301 | Attika | 4½ | 114.3 m² | 110.8 m² | 8.7 m² | verkauft | |
A-302 | Attika | 3½ | 96.7 m² | 25.6 m² | 7.9 m² | CHF 950'000 | |
B-301 | Attika | 3½ | 97.4 m² | 68.6 m² | 8.2 m² | verkauft | |
B-302 | Attika | 3½ | 93.3 m² | 28.5 m² | 8.2 m² | CHF 970'000 | |
Disponibelräume | |||||||
M1 | UG | 1 | 9.9 m² | verkauft | |||
M2 | UG | 1 | 9.9 m² | verkauft | |||
M3 | UG | 1 | 9.9 m² | verkauft | |||
M4 | UG | 1 | 9.7 m² | reserviert | |||
M5 | UG | 1 | 9.7 m² | verkauft | |||
M6 | UG | 1 | 16.1 m² | reserviert | |||
M7 | UG | 1 | 16.1 m² | verkauft | |||
M8 | UG | 1 | 16.1 m² | reserviert | |||
M9 | UG | 1 | 16.4 m² | verkauft | |||
Haus Linde (ab September 2023) | |||||||
Nr. | Etage | Zimmer | HNF* | ANF* | Keller | Verkaufspreis | Grundriss |
A-1 | Hochparterre | 4½ | 110.5 m² | 13.5 m² | 8.4 m² | CHF 810'000 | |
A-2 | Hochparterre | 2½ | 76.3 m² | 13.5 m² | 7.6 m² | CHF 570'000 | |
A-3 | Hochparterre | 3½ | 89.5 m² | 20.7 m² | 7.6 m² | CHF 660'000 | |
B-1 | Hochparterre | 2½ | 76.7 m² | 15.2 m² | 7.5 m² | CHF 560'000 | |
B-2 | Hochparterre | 3½ | 94.9 m² | 12.1 m² | 7.9 m² | CHF 700'000 | |
B-3 | Hochparterre | 3½ | 92.4 m² | 13.6 m² | 8.5 m² | CHF 700'000 | |
A-101 | 1. OG | 5½ | 126.6 m² | 13.6 m² | 9.3 m² | CHF 1'010'000 | |
A-102 | 1. OG | 2½ | 76.2 m² | 13.5 m² | 7.6 m² | CHF 590'000 | |
A-103 | 1. OG | 4½ | 106.9 m² | 20.7 m² | 8.7 m² | CHF 780'000 | |
B-101 | 1. OG | 3½ | 92.7 m² | 15.2 m² | 8.8 m² | CHF 730'000 | |
B-102 | 1. OG | 3½ | 94.9 m² | 12.0 m² | 7.9 m² | verkauft | |
B-103 | 1. OG | 4½ | 110.3 m² | 13.6 m² | 9.7 m² | CHF 820'000 | |
A-201 | 2. OG | 5½ | 126.6 m² | 13.6 m² | 9.3 m² | verkauft | |
A-202 | 2. OG | 2½ | 76.2 m² | 13.5 m² | 7.2 m² | CHF 610'000 | |
A-203 | 2. OG | 4½ | 107.0 m² | 20.7 m² | 8.7 m² | CHF 800'000 | |
B-201 | 2. OG | 3½ | 92.7 m² | 15.2 m² | 8.8 m² | CHF 750'000 | |
B-202 | 2. OG | 3½ | 94.9 m² | 12.0 m² | 8.0 m² | verkauft | |
B-203 | 2. OG | 4½ | 110.2 m² | 13.6 m² | 10.2 m² | CHF 840'000 | |
A-301 | Attika | 4½ | 114.3 m² | 110.8 m² | 8.7 m² | verkauft | |
A-302 | Attika | 3½ | 96.7 m² | 25.6 m² | 7.9 m² | CHF 950'000 | |
B-301 | Attika | 3½ | 97.4 m² | 68.6 m² | 8.2 m² | verkauft | |
B-302 | Attika | 3½ | 93.3 m² | 28.5 m² | 8.2 m² | verkauft | |
Disponibelräume | |||||||
M1 | UG | 1 | 9.9 m² | verkauft | |||
M2 | UG | 1 | 9.9 m² | verkauft | |||
M3 | UG | 1 | 9.9 m² | CHF 12'500 | |||
M4 | UG | 1 | 9.7 m² | CHF 12'500 | |||
M5 | UG | 1 | 9.7 m² | CHF 12'500 | |||
M6 | UG | 1 | 15.1 m² | verkauft | |||
M7 | UG | 1 | 15.1 m² | CHF 18'500 | |||
M8 | UG | 1 | 15.1 m² | CHF 18'500 | |||
M9 | UG | 1 | 15.4 m² | verkauft | |||
Haus Eibe (ab April 2023) | |||||||
Nr. | Zimmer | HNF* | ANF* | Garten | Keller | Verkaufspreis | Grundriss |
Z1-1 | 5½ | 132.1 m² | 37.9 m² | 19.4 m² | 78.9 m² | verkauft | |
Z1-2 | 5½ | 132.4 m² | 38.1 m² | 18.7 m² | 70.3 m² | verkauft | |
Z1-3 | 4½ | 123.3 m² | 35.3 m² | 17.1 m² | 65.8 m² | verkauft | |
Z1-4 | 4½ | 123.3 m² | 35.3 m² | 17.3 m² | 65.8 m² | verkauft | |
Z1-5 | 4½ | 123.3 m² | 35.3 m² | 17.1 m² | 65.8 m² | verkauft | |
Z1-6 | 4½ | 123.0 m² | 36.9 m² | 18.6 m² | 65.2 m² | verkauft | |
Haus Liguster (ab September 2023) | |||||||
Nr. | Zimmer | HNF* | ANF* | Garten | Keller | Verkaufspreis | Grundriss |
Z2-1 | 5½ | 132.1 m² | 37.8 m² | 19.6 m² | 70.2 m² | verkauft | |
Z2-2 | 5½ | 132.4 m² | 38.0 m² | 18.7 m² | 70.3 m² | verkauft | |
Z2-3 | 4½ | 123.3 m² | 35.2 m² | 17.0 m² | 65.8 m² | verkauft | |
Z2-4 | 4½ | 123.3 m² | 35.2 m² | 17.4 m² | 65.8 m² | verkauft | |
Z2-5 | 4½ | 123.3 m² | 35.2 m² | 17.0 m² | 65.8 m² | verkauft | |
Z2-6 | 4½ | 123.3 m² | 35.2 m² | 17.2 m² | 50.4 m² | CHF 940'000 | |
Z2-7 | 4½ | 127.5 m² | 36.9 m² | 37.0 m² | 49.1 m² | CHF 1'000'000 | |
Haus Thuja (ab September 2023) | |||||||
Nr. | Zimmer | HNF* | ANF* | Garten | Keller | Verkaufspreis | Grundriss |
Z3-1 | 5½ | 132.1 m² | 41.0 m² | 15.4 m² | 70.2 m² | verkauft | |
Z3-2 | 5½ | 132.4 m² | 41.3 m² | 15.2 m² | 70.3 m² | verkauft | |
Z3-3 | 4½ | 123.3 m² | 38.2 m² | 14.4 m² | 65.8 m² | CHF 970'000 | |
Z3-4 | 4½ | 123.3 m² | 38.2 m² | 14.1 m² | 65.8 m² | CHF 970'000 | |
Z3-5 | 4½ | 123.3 m² | 38.2 m² | 14.4 m² | 65.8 m² | verkauft | |
Z3-6 | 4½ | 123.3 m² | 38.2 m² | 14.1 m² | 65.8 m² | CHF 970'000 | |
Z3-7 | 4½ | 123.0 m² | 40.1 m² | 15.3 m² | 72.8 m² | verkauft | |
Parkierung | |||||||
Motorradplätze | à CHF 5'000 | ||||||
Tiefgaragenplätze | à CHF 35'000 | ||||||
Tiefgaragenplätze Gross | à CHF 40'000 | ||||||
Motorradplätze à CHF 5'000 | |||||||
Tiefgaragenplätze à CHF 35'000 | |||||||
Tiefgaragenplätze Gross à CHF 40'000 |
Wohnen für hohe Ansprüche und jeden Geschmack.
Die DesignlinienIn den hellen, individuell gestaltbaren Wohnungen profitieren Sie von durchdachten, modernen Grundrissen. Getreu dem Motto «Wohnen ganz persönlich» stehen für den Innenausbau zwei Ausbaulinien im Angebot:
Einerseits die klassische Variante «Elegance», welche die Grundausstattung umfasst. Und andererseits die hochwertigere Variante «Avantgarde», welche durch den Stil der Architekten geprägt wird.




Auch ältere Paare sind dank der erholsamen
Lage im Baumgarten bestens bedient.
Sie erfreuen sich am parkartigen Umfeld und
an der bequemen Anschliessung am ÖV.