Vier Wände -
Eine Wohlfühloase
Sie wollen sich in Küttigen niederlassen? Dann sind Sie nur wenige Klicks von Ihrem neuen Traumzuhause entfernt. Filtern Sie das breite Angebot und finden Sie heraus, welches Objekt am besten Ihren Vorstellungen entspricht.
Filtereinstellungen
Haus
Zimmer
Stockwerk
Status
Zimmer
Stockwerk
Status
Nr. | Etage | Zimmer | HNF* | ANF* | Nettomiete | NK | Bruttomiete | Grundriss | Bewerben |
*HNF = Hauptnutzfläche
*ANF = Terrasse, Loggia, Balkon
*ANF = Terrasse, Loggia, Balkon
Haus Buche (ab Juli 2023) | |||||||||
Disponibelräume | |||||||||
M2-A99-18 | UG | 1 | 7.9 m² | CHF 70 | CHF 10 | CHF 80 | bewerben | ||
M2-A99-19 | UG | 1 | 7.9 m² | CHF 70 | CHF 10 | CHF 80 | bewerben | ||
M2-A99-17 | UG | 1 | 7.9 m² | CHF 70 | CHF 10 | CHF 80 | bewerben | ||
M2-A99-20 | UG | 1 | 7.9 m² | CHF 70 | CHF 10 | CHF 80 | bewerben | ||
M2-A99-21 | UG | 1 | 9 m² | reserviert | |||||
Haus Flieder (ab Juli 2023) | |||||||||
M3-A1 | Hochparterre | 2.5 | 76.6 m² | 13.6 m² | reserviert | ||||
M3-A101 | 1. OG | 3.5 | 92.6 m² | 13.6 m² | reserviert | ||||
M3-A2 | Hochparterre | 2.5 | 64 m² | 13.1 m² | CHF 1'430 | CHF 160 | CHF 1'590 | bewerben | |
M2-B103 | 1. OG | 4.5 | 107.8 m² | 13.9 m² | CHF 2'070 | CHF 270 | CHF 2'340 | bewerben | |
M2-A2 | Hochparterre | 2.5 | 64.8 m² | 13.1 m² | CHF 1'430 | CHF 160 | CHF 1'590 | bewerben | |
M3-B3 | Hochparterre | 3.5 | 90 m² | 13.9 m² | CHF 1'760 | CHF 225 | CHF 1'985 | bewerben | |
M2-A302 | Attika | 3.5 | 93 m² | 24 m² | CHF 2'180 | CHF 235 | CHF 2'415 | bewerben | |
M4-B3 | Hochparterre | 3.5 | 90 m² | 13.9 m² | CHF 1'760 | CHF 225 | CHF 1'985 | bewerben | |
M2-B1 | Hochparterre | 2.5 | 74.3 m² | 16.1 m² | CHF 1'560 | CHF 185 | CHF 1'745 | bewerben | |
M3-B201 | 2. OG | 3.5 | 92.1 m² | 16.1 m² | CHF 1'800 | CHF 230 | CHF 2'030 | bewerben | |
M3-B202 | 2. OG | 2.5 | 64.8 m² | 12.4 m² | CHF 1'470 | CHF 160 | CHF 1'630 | bewerben | |
M4-A101 | 1. OG | 3.5 | 92.6 m² | 13.6 m² | reserviert | ||||
M3-A3 | Hochparterre | 3.5 | 85.5 m² | 20.1 m² | CHF 1'720 | CHF 215 | CHF 1'935 | bewerben | |
M3-B1 | Hochparterre | 2.5 | 74.3 m² | 16.1 m² | CHF 1'560 | CHF 185 | CHF 1'745 | bewerben | |
M3-B101 | 1. OG | 3.5 | 92.1 m² | 16.1 m² | CHF 1'780 | CHF 230 | CHF 2'010 | bewerben | |
M3-B102 | 1. OG | 2.5 | 64.8 m² | 12.4 m² | CHF 1'450 | CHF 160 | CHF 1'610 | bewerben | |
M3-B302 | Attika | 3.5 | 92.2 m² | 27.1 m² | reserviert | ||||
M3-B103 | 1. OG | 4.5 | 107.8 m² | 13.9 m² | reserviert | ||||
M4-A3 | Hochparterre | 3.5 | 85.5 m² | 20.1 m² | CHF 1'720 | CHF 215 | CHF 1'935 | bewerben | |
M4-A102 | 1. OG | 2.5 | 64.8 m² | 13.1 m² | CHF 1'450 | CHF 160 | CHF 1'610 | bewerben | |
M3-B301 | Attika | 3.5 | 97.6 m² | 33.3 m² | vermietet | ||||
M4-A103 | 1. OG | 4.5 | 103.2 m² | 20.1 m² | CHF 1'980 | CHF 260 | CHF 2'240 | bewerben | |
M4-B102 | 1. OG | 2.5 | 64.8 m² | 12.4 m² | CHF 1'450 | CHF 160 | CHF 1'610 | bewerben | |
M4-B101 | 1. OG | 3.5 | 92.1 m² | 16.1 m² | CHF 1'780 | CHF 230 | CHF 2'010 | bewerben | |
M4-B202 | 2. OG | 2.5 | 64.8 m² | 12.4 m² | CHF 1'470 | CHF 160 | CHF 1'630 | bewerben | |
M4-B201 | 2. OG | 3.5 | 92.1 m² | 16.1 m² | CHF 1'800 | CHF 230 | CHF 2'030 | bewerben | |
M4-A302 | Attika | 3.5 | 93 m² | 24 m² | CHF 2'180 | CHF 235 | CHF 2'415 | bewerben | |
M4-B203 | 2. OG | 4.5 | 107.8 m² | 13.9 m² | reserviert | ||||
M3-B2 | Hochparterre | 2.5 | 64 m² | 12.4 m² | CHF 1'430 | CHF 160 | CHF 1'590 | bewerben | |
M2-A102 | 1. OG | 2.5 | 64.8 m² | 13.1 m² | reserviert | ||||
M4-B103 | 1. OG | 4.5 | 107.8 m² | 13.9 m² | CHF 2'070 | CHF 270 | CHF 2'340 | bewerben | |
M4-A301 | Attika | 4.5 | 113 m² | 82.6 m² | vermietet | ||||
M4-B302 | Attika | 3.5 | 92.2 m² | 27.1 m² | CHF 2'230 | CHF 230 | CHF 2'460 | bewerben | |
M4-A2 | Hochparterre | 2.5 | 64.8 m² | 13.1 m² | CHF 1'430 | CHF 160 | CHF 1'590 | bewerben | |
M2-A1 | Hochparterre | 2.5 | 76.7 m² | 13.6 m² | CHF 1'580 | CHF 190 | CHF 1'770 | bewerben | |
M2-B101 | 1. OG | 3.5 | 92.1 m² | 16.1 m² | CHF 1'780 | CHF 230 | CHF 2'010 | bewerben | |
M2-A3 | Hochparterre | 3.5 | 85 m² | 20.1 m² | CHF 1'720 | CHF 215 | CHF 1'935 | bewerben | |
M3-A301 | Attika | 4.5 | 113 m² | 82.6 m² | vermietet | ||||
M4-A201 | 2. OG | 3.5 | 92.6 m² | 13.6 m² | reserviert | ||||
M4-A203 | 2. OG | 4.5 | 103.2 m² | 20.1 m² | vermietet | ||||
M2-B203 | 2. OG | 4.5 | 107.8 m² | 13.9 m² | reserviert | ||||
M3-A102 | 1. OG | 2.5 | 64.8 m² | 13.1 m² | CHF 1'450 | CHF 160 | CHF 1'610 | bewerben | |
M4-B301 | Attika | 3.5 | 97.6 m² | 33.3 m² | reserviert | ||||
M2-B201 | 2. OG | 3.5 | 92.1 m² | 16.1 m² | CHF 1'800 | CHF 230 | CHF 2'030 | bewerben | |
M2-B2 | Hochparterre | 2.5 | 64.8 m² | 12.4 m² | CHF 1'430 | CHF 160 | CHF 1'590 | bewerben | |
M3-A302 | Attika | 3.5 | 93 m² | 24 m² | CHF 2'180 | CHF 235 | CHF 2'415 | bewerben | |
M2-B202 | 2. OG | 2.5 | 64.8 m² | 12.4 m² | CHF 1'470 | CHF 160 | CHF 1'630 | bewerben | |
M2-A301 | Attika | 4.5 | 113 m² | 82.6 m² | vermietet | ||||
M4-B2 | Hochparterre | 2.5 | 64.8 m² | 12.4 m² | vermietet | ||||
M2-B301 | Attika | 3.5 | 97.6 m² | 33.3 m² | vermietet | ||||
M3-A201 | 2. OG | 3.5 | 92.6 m² | 13.6 m² | vermietet | ||||
M3-B203 | 2. OG | 4.5 | 107.8 m² | 13.9 m² | vermietet | ||||
M2-A203 | 2. OG | 4.5 | 103.2 m² | 20.1 m² | vermietet | ||||
M3-A202 | 2. OG | 2.5 | 64.8 m² | 13.1 m² | vermietet | ||||
M2-A202 | 2. OG | 2.5 | 64.8 m² | 13.1 m² | vermietet | ||||
M2-B102 | 1. OG | 2.5 | 64.8 m² | 12.4 m² | vermietet | ||||
M3-A203 | 2. OG | 4.5 | 103.2 m² | 20.1 m² | reserviert | ||||
M2-A201 | 2. OG | 3.5 | 92.6 m² | 13.6 m² | reserviert | ||||
Disponibelräume | |||||||||
M3-A99-17 | UG | 1 | 8.2 m² | CHF 70 | CHF 10 | CHF 80 | bewerben | ||
M3-A99-20 | UG | 1 | 8.8 m² | CHF 75 | CHF 10 | CHF 85 | bewerben | ||
M3-A99-21 | UG | 1 | 9.3 m² | vermietet | |||||
M3-A99-18 | UG | 1 | 8.8 m² | vermietet | |||||
M3-A99-19 | UG | 1 | 8.8 m² | reserviert | |||||
Haus Kastanie (ab August 2023) | |||||||||
M4-A1 | Hochparterre | 2.5 | 76.7 m² | 13.6 m² | reserviert | ||||
M2-A103 | 1. OG | 4.5 | 103 m² | 20.1 m² | CHF 1'980 | CHF 260 | CHF 2'240 | bewerben | |
M4-A202 | 2. OG | 2.5 | 64.8 m² | 13.1 m² | reserviert | ||||
M4-B1 | Hochparterre | 2.5 | 74.3 m² | 16.1 m² | reserviert | ||||
M2-A101 | 1. OG | 3.5 | 92.6 m² | 13.6 m² | reserviert | ||||
M2-B302 | Attika | 3.5 | 92.2 m² | 27.1 m² | reserviert | ||||
M3-A103 | 1. OG | 4.5 | 103.2 m² | 20.1 m² | reserviert | ||||
M2-B3 | Hochparterre | 3.5 | 90 m² | 13.9 m² | CHF 1'760 | CHF 225 | CHF 1'985 | bewerben | |
Parkierung | |||||||||
Tiefgaragenplätze | à CHF 135 | ||||||||
Tiefgaragenplätze Gross | à CHF 140 |
Auch ältere Paare sind dank der erholsamen
Lage im Baumgarten bestens bedient.
Sie erfreuen sich am parkartigen Umfeld und
an der bequemen Anschliessung am ÖV.